<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>MODX Deutschland - Forum - Schrift als Grafik darstellen</title>
			<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 03:30:26 +0200</lastBuildDate>
			<link>http://www.modxcms.de/forum/</link>
			<description></description>
			<generator>
				Lussumo Vanilla 1.1.2 &amp; Feed Publisher
			</generator>
			<item>
		<title>Schrift als Grafik darstellen</title>
		<link>http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29498#Comment_29498</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29498#Comment_29498</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:04:54 +0200</pubDate>
		<updated>Fri, 24 May 2013 03:30:26 +0200</updated>
		<author>Crossthinker</author>
		<description>
			<![CDATA[ Hallo zusammen,<br /><br />ich versuche gerade mit MODx Revo Schrift in Grafiken umzuwandeln.<br />Dazu habe ich <strong>gtext</strong> als snippet eingebunden.<br /><br />Es funktioniert aber nicht. <br /><br />Das ist mein Testaufruf:<br /><br /><code>&lt;img src="[[gtext?font=`comic.ttf`&fontsize=`14`&color=`#000`&bgcolor=`#FFF`&text=`TESTTEXT`]]" alt="" /&gt;</code><br /><br />Ein Bild wird generiert, allerding nur 2x1 Pixel groß.<br />Was mache ich falsch?<br /><br />Oder gibt es für diesen Zwecke andere Lösungsansätze? ]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Schrift als Grafik darstellen</title>
		<link>http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29499#Comment_29499</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29499#Comment_29499</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:29:44 +0200</pubDate>
		<updated>Fri, 24 May 2013 03:30:26 +0200</updated>
		<author>sam</author>
		<description>
			<![CDATA[ Dein Aufruf sieht korrekt aus und müsste funktionieren.<br /><br />Was passiert, wenn Du das generierte GIF-Bild unter <strong>assets/images</strong> löschst? Wird mit dem obigen Aufruf das gleiche nochmal erzeugt?<br /><br />Hast Du's auch mit einer anderen .ttf-Datei probiert? ]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Schrift als Grafik darstellen</title>
		<link>http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29500#Comment_29500</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29500#Comment_29500</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:05:16 +0200</pubDate>
		<updated>Fri, 24 May 2013 03:30:26 +0200</updated>
		<author>Crossthinker</author>
		<description>
			<![CDATA[ Erst einmal danke für den Tipp.<br />Nach dem Löschen des gtext-Bildes in assets/images wurde dann das (Schrift-)Bild angezeigt.<br /><br />Ein mehrfacher Aufruf von gtext mit unterschiedlichen Texten führt zu einer Fehlermeldung:<br /><em>Fatal error: Cannot redeclare class ATextImage in /www/htdocs/w00e271a/core/cache/includes/elements/modsnippet/32.include.cache.php on line 84<br /></em><br />Sobald der gtext-Aufruf wieder einzeln ist, geht es.<br />Seltsam. Was könnte die Ursache sein?<br /><br />(Da ich später dies als Menü darstellen möchte, sind ja mehrfache Aufrufe zwingend.) ]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Schrift als Grafik darstellen</title>
		<link>http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29502#Comment_29502</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29502#Comment_29502</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:41:32 +0200</pubDate>
		<updated>Wed, 10 Aug 2011 22:50:32 +0200</updated>
		<author>sam</author>
		<description>
			<![CDATA[ Das ist ein Bug im Snippet-Code.<br /><br />Hier eine leicht modifizierte Version, mit der es gehen sollte: ]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Schrift als Grafik darstellen</title>
		<link>http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29504#Comment_29504</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29504#Comment_29504</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:43:30 +0200</pubDate>
		<updated>Fri, 24 May 2013 03:30:26 +0200</updated>
		<author>Jako</author>
		<description>
			<![CDATA[ Nur so: <a href='http://cufon.shoqolate.com'>cufón</a> oder <a href='http://www.fontwerk.com/1029/webfont-services/'>Webfonts</a> gehen nicht? ]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Schrift als Grafik darstellen</title>
		<link>http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29509#Comment_29509</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modxcms.de/forum/comments.php?DiscussionID=5168&amp;Focus=29509#Comment_29509</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:14:11 +0200</pubDate>
		<updated>Fri, 24 May 2013 03:30:26 +0200</updated>
		<author>Crossthinker</author>
		<description>
			<![CDATA[ @sam:<br />Vielen Dank. Funktioniert nun einwandfrei.<br /><br />Habe lediglich in der letzten Zeile des gtext-snippets die Anpassung an die Syntax von MODx Revo vornehmen müssen:<br /><code>return "<strong>[[</strong>base_url<strong>]]</strong>/assets/images/".$myfilename.".gif";</code><br /><br />@Jako:<br />Sehr nützlicher Hinweis auf <strong>cufon</strong>. Das kannte ich noch nicht. Habe ich kurz mit Erfolg getestet. Werde ich mir auf jeden Fall noch genauer anschauen. ]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>